Historické statistiky
Nejlepší útočník
| Sezóna | Hráč | Tým | TD |
|---|---|---|---|
| 11. | Billy Ninja | Dead Can Still Dance | 10 |
| 10. | Michael | Dead Things | 15 |
| 9. | Doc. Pádil | Jiskra Temelín | 24 |
| 8. | Charles de Meruna | Kavalíři | 14 |
| 7. | Nikita | Kyslevští Oceláři | 10 |
| 6. | Endless Love | Fuzzy Dice | 25 |
| 5. | Raziel III. | Angels of Death | 10 |
| 4. | Zaj'c | Meruna Šikana | 13 |
| 3. | Hwesta Fučimi Nakule | Nurufantur Súrë Meruna Šikana | 8 |
| 2. | Fučimi Nakule | Meruna Šikana | 13 |
| 1. | Hastighet | Is Krymper | 10 |
Nejlepší nahrávač
| Sezóna | Hráč | Tým | COMP |
|---|---|---|---|
| 11. | Ball | Cheesy Cheese Yes Yes! | 14 |
| 10. | Suší Z'Uší | Meruna Šikana | 12 |
| 9. | Ball | Cheesy Cheese Yes Yes! | 18 |
| 8. | MacBeth III | Harlekýni | 32 |
| 7. | Peter Böhme | Sparta Praag | 20 |
| 6. | Crazy Nights | Fuzzy Dice | 28 |
| 5. | Crazy Nights | Fuzzy Dice | 17 |
| 4. | Tajima Jakojamu | Meruna Šikana | 21 |
| 3. | Tajima Jakojamu | Meruna Šikana | 10 |
| 2. | Zergut Schlupke | Bayern Altdorf | 21 |
| 1. | Zergut Schlupke | Bayern Altdorf | 10 |
Nejbrutálnější hráč
| Sezóna | Hráč | Tým | CAS |
|---|---|---|---|
| 11. | Alfa | Harbinger Of Covid | 11 |
| 10. | Óňa | Death Things | 11 |
| 9. | Markus de Mandelot | Schmutzige Papageien | 16 |
| 8. | Prof. Rána, PhD. | Jiskra Temelín | 25 |
| 7. | Rohatey | Slavoj Čertova Lhota | 21 |
| 6. | Not Sleeping | Life Mistakes | 17 |
| 5. | Urzael | Angels of Death | 16 |
| 4. | Quár | Nurufantur Súrë | 10 |
| 3. | Araghast | Beastie Boys | 12 |
| 2. | Gotrek Gurnisson | Rolling Stones | 17 |
| 1. | Klo | Is Krymper | 6 |
Historické statistiky Chaos League od 1. sezóny. Ve 3. sezóně se o titul nejlepšího útočníka dělili dva hráči.
