Síň slávy
| Ročník | Vítěz | 2. místo | 3. místo |
|---|---|---|---|
| 6. (OgrCubb) | HLiNiCUnderworld Denizens | Daaavid7Wood Elf | CoewolfGnome |
| 5. (OgrCubb) | ZakiSlann | SzaboDark Elf | peddaHalfling |
| 4. (OgrCubb) | MisiozaurusChaos Renegade | SneakiersChaos Renegade | WaschikShambling Undead |
| 3. (Championship) | GromOrc | LeorickOrc | — |
| 2. (Drang nach Brünn) | DaliborNecromantic Horror | WolfhoundWood Elf | — |
| 1. (Championship) | WolfhoundHuman | — | — |
Výsledky jsou řazeny od nejnovějšího ročníku po nejstarší. Pomlčka znamená, že umístění není v historické evidenci uvedeno.
