Dráb-Nakule Index
Dráb-Nakule Index, zkráceně DNI je ligové MVP pro nejlepšího hráče sezony, není důležité jen kolik dal hráč touchdownů či zranění, ale také jestli to bylo v zápase, kde tým vyhrál, prohrál nebo remízoval a také jestli vůbec hráč nastoupil nebo ne. Proto toto trofej dostávají jen ti nejlepší z nejlepších.
| Sezóna | Hráč | Tým | Manažer | Zápasy | TD | CAS | COMP | KILL | INT | DNI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. | Nikandrou Spitejaws | Elderly Despoilers | Waschik | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,865 |
| 10. | Michael | Death Things | Waschik | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,199 |
| 9. | Doc. Pádil | Jiskra Temelín | Wolfhound | 14 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1,509 |
| 8. | Prof. Rána, PhD. | Jiskra Temelín | Wolfhound | 17 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0,963 |
| 7. | Rohatey | Slavoj Čertova Lhota | Wolfhound | 15 | 2 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0,967 |
| 6. | Endless Love | Fuzzy Dice | Grom | 15 | 25 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1,625 |
| 5. | Urzael | Angels of Death | Helmet | 12 | 1 | 16 | 0 | 5 | 0 | 1,074 |
| 4. | Zaj'c | Meruna Šikana | Wolfhound | 9 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,393 |
| 3. | Hwesta | Nurufantur Súrë | Olaf | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,244 |
Evidence Dráb-Nakule Indexu je vedena od 3. sezóny Chaos League.
